read ([self]0.001 sec. | [full]0.010 sec. | [norm]0.003 sec. | [hide]0.007 sec.)
コヨフセ。ハウニケネヌ。ヒ †
・・。・・ュ・遙シ・・・ |
---|
Valkyrie Realms |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Valhalla | Breidablik | Gladsheim | Bilskimir | Fensalir |
---|
jRO | ・ッ・遙シ・爭メ・・ノ | ・ケ・・。・・メ・・ノ | ・鬘シ・コ・ー・遙シ・コ | ・ケ・ア・ー・ | ・イ・・ノ・・・ |
---|
kRO | 크림힐트 | 스반힐트 | 라즈리그스 | 스쾨굴 | 괸들 |
---|
cRO | ケホモエニテ | サロネフエニテ | ルヌ隍ホゥケサロ | サハーェクナ | |
---|
cnRO | ケホモエニテ | サロネフエニテ | ルヌ兹ホゥケサロ | サハーェクナ | 关 |
---|
iRO/pRO | Kriemhild | Swanhild | Fadhgrindh | Skoegul | Gondul |
---|
euRO/oRO | Kriemhild | Swanhild | Lazreagues | Skoegul | Kendul |
---|
tRO | Kriemhild | Swanhild | Lazreagues | Skoegul | Kendul |
---|
eRO/mRO | Kreamhealt | Sbanhealt | Lazreegs | Squagul | Guindul |
---|
jRO(Rome) | Kurihmuhirudo | Suvanhirudo | Rahzugurihzu | Sukeguru | Gend'uru |
---|
bRO | Kriemhild | Hrist | Brynhildr | Skoelgul | Gondul |
---|
rRO1 | Kriemhild | Swanhild | Fadhgridh | Sqoegul | Gondul |
---|
rRO2 | Creamhilt | Sbanhealt | Lazrigees | Squagul | Guindull |
---|
・チ・螂・・犧ミ |
---|
Chung-Rim Guild |
---|
Balder Guild |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Crazy Turtle | Phoenix | Dragon | Fell Tiger | Kylin |
---|
jRO | ハゥアニ | ナキテナ | フタト | ケネマー | テンホモオヨ |
---|
kRO | 명정(フタト) | 천단(ナキテナ) | 불영(ミヌアニ) | 홍루(ケネワ) | 죽림현(テンホモ峴) |
---|
cRO | フタト | ナキテナ | ミヌアニ | ケネワ | テンホモ峴 |
---|
cnRO | フタト | ナキ坛 | ミヌアニ | 红マー | テンホモ岘 |
---|
iRO/pRO | Bright Arbor | Sacred Altar | Holy Shadow | Scarlet Palace | Bamboo Groove Hill |
---|
euRO/oRO | Myung-Jung | Chun-Dan | Bool-Young | Hong-Roo | Jukk-Rim-Hyun |
---|
tRO | Arbor of Light | Garden of Heaven | Shadow of Buddha | Red Palace | Bamboo Forest Hermitage |
---|
eRO/mRO | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
---|
jRO(Rome) | Butsuei | Tendan | Meitei | Kourou | Chikurinken |
---|
bRO | Sun Palace | Holy Lake Palace | Shadow Palace | Scarlet Palace | Hill Palace |
---|
rRO1 | Bright Arbor | Scarlet Palace | Holy Shadow | Sacred Altar | Bamboo Grove Hill |
---|
rRO2 | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
---|
・ヨ・・ネ・ヒ・「 |
---|
Britoniah Guild |
---|
Britoniah Castle |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Hurricane | Earthshaker | Wonderland | Deep Sea | BlazeHell |
---|
jRO | ・・ユ・・ェ・ | ・隘・ヨ・・ャ。シ | ・、・ケ・ヘ・・ユ | ・ル・・イ・ | ・皈・サ・ヌ・ケ |
---|
kRO | 레프리온 | 욜브리거 | 이스넬프 | 베르겔 | 멜세스데츠 |
---|
cRO | ヘノ睾マ溫 | ヘヤノロホマウハ | ーラサロニ睨 | ヌンユウハ | ネサオ蟇テ」サノ |
---|
cnRO | ヘノ睾ゥイケ | ヘヤノロホマウハ | ーラサハニ睨 | ヌンユウハ | ネサオ丝达サノ |
---|
iRO/pRO | Repherion | Eeyorbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
---|
euRO/oRO | Leprion | Jyolbriger | Yssnelf | Bergel | Melcedez |
---|
tRO | Leprion | Jyolbriger | Yssnelf | Bergell | Melcedez |
---|
eRO/mRO | Reprion | Yolbriger | Isinelfe | Berigel | Melsesidetsu |
---|
jRO(Rome) | Refurion | Yoruburigah | Isunerufu | Berugeru | Merusedesu |
---|
bRO | Arsulf | Trapesac | Ruaden | Saffran | Arima |
---|
rRO1 | Repherion | Eeyolbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
---|
rRO2 | Reprion | Yolbriger | Isinlife | Berigel | Melsedetsu |
---|
アメタアナヤサヤ・・、。シ・ハ |
---|
Luina Guild |
---|
Luina Castle |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Omega | Meteor | Infinite Fantasy | Polar Lights | Nova |
---|
jRO | ・ホ・、・キ・螂・。・・キ・螂ソ・、・ | ・ロ。シ・ィ・・キ・螂・。・・ャ・ヲ | ・ヒ・螂・・ル・・ッ | ・・螂・ト・ヨ・・ッ | ・。シ・ニ・・ヨ・・ッ |
---|
kRO | 노이슈반스타인 | 호헨슈반가우 | 뉘렌베르크 | 뷔르츠부르크 | 로텐부르크 |
---|
cRO | ユアーラス、ネヨサロナ羃 | クテエタス、ネヨイツアィ | ノウヘウュユケ | ノロユサノノロユケ | ヘ蠹オノロユケ |
---|
cnRO | ユアーラス、ネヨサロナ羃 | クテエタス、ネヨイツ乌 | 纽蓝贝ユケ | ノロユサノノロユケ | 罗テオノロユケ |
---|
iRO/pRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wuerzburg | Rothenburg |
---|
euRO/oRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wurzburg | Rothenburg |
---|
tRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wurzburgk | Rothenburg |
---|
eRO/mRO | Noissyubanstain | Hohensyubangawu | Nuirenberk | Buritsuburik | Ritenburik |
---|
jRO(Rome) | Noishuvanshutain | Hoh'enshuvangau | Nyurunberuku | Vyuruburuku | Rohtenburuku |
---|
ruRO | ァッァムァ蟋 - ァ」ァムァ゚ァァ荅ヨァロァ゚ | ァキァ爰遘ヨァ゚ - ァ」ァムァ゚ァヤァムァ | ァッァァ筴゚ァメァヨァ筴ヤ | ァオァァロァ筴罘メァ蟋筴ヤ | ァイァ爰荅荅ヨァ゚ァメァ蟋筴ヤ |
---|
bRO | Sirius | Astrum | Canopus | Rigel | Acrux |
---|
rRO1 | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuenberg | Wuerzburg | Rothenburg |
---|
rRO2 | Noisyubantian | Hohensyubangawoo | Nyirenverk | Byirtsburi | Rotenburk |
---|
・ヒ・タ・・ァ・遙シ・ |
---|
Nidavellir Guild |
---|
Nithafjoll |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | | | | | |
---|
jRO | ・メ・゚・ | ・「・・ノ・鬣・ー | ・・」。シ・コ・ヨ・鬘シ・、・ | ・ユ・・遑シ・コ | ・ケ・ォ。シ・ニ・」・・ヒ・ |
---|
kRO | | | | | |
---|
cRO | エフア | ーツマコケ | ノュノロ萊ー | イソホチ | サラウョトユニ |
---|
cnRO | エフア | ーツマコケ | 毕ノロヘ魏 | イソホチ | サラ凯トユニ |
---|
iRO/pRO | Himinn | Andlangr | Vidblainn | Hljod | Skatyrnir |
---|
euRO/oRO | Himinn | Andlangr | Vidblainn | Hljod | Skidbladnir |
---|
tRO | Nidhoggur | Nidhoggur | Nidhoggur | Nidhoggur | Nidhoggur |
---|
jRO(Rome) | Himin | Andorangu | Vihzuburahin | Furyozu | Sukahtiruniru |
---|
・・。・・ユ・・、・ |
---|
Valfreya Guild |
---|
Valfreyja |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | | | | | |
---|
jRO | ・゙・・ノ・ | ・ケ・蝪シ・ | ・ロ・・ | ・イ・・ | ・・。・ハ・ヌ・」。シ・ケ |
---|
kRO | | | | | |
---|
cRO | ヌマユナホ | エワロ | ケホム | オネヒワ | ヌテルスサロ |
---|
cnRO | 马ユナホ | エ乐 | ケ伦 | オネヒワ | ヌテルスサロ |
---|
iRO/pRO | Mardol | Syr | Horn | Gefn | Vanadis |
---|
euRO/oRO | Mardol | Cyr | Horn | Gefn | Banadis |
---|
tRO | Valfreyja | Valfreyja | Valfreyja | Valfreyja | Valfreyja |
---|
jRO(Rome) | Marudoru | Suxyuhru | Horun | Gevun | Vanadihsu |
---|
サイケヘ †
クタク †
- jRO, ニヒワ - ニヒワク(Kana, Chinese character)
- kRO, トォチッ - WikiPedia.ja:・マ・・ー・(hangeul)
- cRO, ツ賺ム - WikiPedia.ja:ネヒツホサ(Chinese character)
- cnRO, テ貉 - WikiPedia.ja:エハツホサ(Chinese character)
- iRO, ケコンRO / pRO, ・ユ・」・・ヤ・RO - アムク(English)
- jRO(Rome), ニヒワ - English(ニヒワク・。シ・゙サ)
- euRO, イ、ス」RO / oRO, ・ェ・サ・「・ヒ・「 - アムク(エレケクナセシフ)
- eRO, ・キ・・ャ・ン。シ・RO / mRO, ・゙・。シ・キ・「RO - アムク(テ貉クナセシフ)
- bRO, ・ヨ・鬣ク・RO - ・ン・・ネ・ャ・ク
Last-modified: 2008-11-30 Sun 23:06:59 JST (5797d)