砦名(各国版) †
ヴァルキリーレルム |
---|
Valkyrie Realms |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
マップ名 | Valhalla | Breidablik | Gladsheim | Bilskimir | Fensalir |
---|
jRO | クリームヒルド | スヴァンヒルド | ラーズグリーズ | スケグル | ゲンドゥル |
---|
kRO | 크림힐트 | 스반힐트 | 라즈리그스 | 스쾨굴 | 괸들 |
---|
cRO | 克林希特 | 斯般希特 | 拉茲立克斯 | 司葵古 | 關德 |
---|
cnRO | 克林希特 | 斯般希特 | 拉兹立克斯 | 司葵古 | 关德 |
---|
iRO/pRO | Kriemhild | Swanhild | Fadhgrindh | Skoegul | Gondul |
---|
euRO/oRO | Kriemhild | Swanhild | Lazreagues | Skoegul | Kendul |
---|
tRO | Kriemhild | Swanhild | Lazreagues | Skoegul | Kendul |
---|
eRO/mRO | Kreamhealt | Sbanhealt | Lazreegs | Squagul | Guindul |
---|
jRO(Rome) | Kurihmuhirudo | Suvanhirudo | Rahzugurihzu | Sukeguru | Gend'uru |
---|
bRO | Kriemhild | Hrist | Brynhildr | Skoelgul | Gondul |
---|
rRO1 | Kriemhild | Swanhild | Fadhgridh | Sqoegul | Gondul |
---|
rRO2 | Creamhilt | Sbanhealt | Lazrigees | Squagul | Guindull |
---|
チュンリム湖 |
---|
Chung-Rim Guild |
---|
Balder Guild |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
マップ名 | Crazy Turtle | Phoenix | Dragon | Fell Tiger | Kylin |
---|
jRO | 明亭 | 天壇 | 佛影 | 紅樓 | 竹林峴 |
---|
kRO | 명정(明亭) | 천단(天壇) | 불영(佛影) | 홍루(紅樓) | 죽림현(竹林峴) |
---|
cRO | 明亭 | 天壇 | 佛影 | 紅樓 | 竹林峴 |
---|
cnRO | 明亭 | 天坛 | 佛影 | 红楼 | 竹林岘 |
---|
iRO/pRO | Bright Arbor | Sacred Altar | Holy Shadow | Scarlet Palace | Bamboo Groove Hill |
---|
euRO/oRO | Myung-Jung | Chun-Dan | Bool-Young | Hong-Roo | Jukk-Rim-Hyun |
---|
tRO | Arbor of Light | Garden of Heaven | Shadow of Buddha | Red Palace | Bamboo Forest Hermitage |
---|
eRO/mRO | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
---|
jRO(Rome) | Meitei | Tendan | Butsuei | Kourou | Chikurinken |
---|
bRO | Sun Palace | Holy Lake Palace | Shadow Palace | Scarlet Palace | Hill Palace |
---|
rRO1 | Bright Arbor | Scarlet Palace | Holy Shadow | Sacred Altar | Bamboo Grove Hill |
---|
rRO2 | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
---|
ブリトニア |
---|
Britoniah Guild |
---|
Britoniah Castle |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
マップ名 | Hurricane | Earthshaker | Wonderland | Deep Sea | BlazeHell |
---|
jRO | レプリコーン | ヨルブリガル | イスネルフ | ベルゲル | メルセデス |
---|
kRO | 레프리온 | 욜브리거 | 이스넬프 | 베르겔 | 멜세스데츠 |
---|
cRO | 雷普力溫 | 耀布力格 | 易斯那普 | 培勒格 | 眉撒絲達刺 |
---|
cnRO | 雷普立温 | 耀布力格 | 易司那普 | 培勒格 | 眉撒丝达刺 |
---|
iRO/pRO | Repherion | Eeyorbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
---|
euRO/oRO | Leprion | Jyolbriger | Yssnelf | Bergel | Melcedez |
---|
tRO | Leprion | Jyolbriger | Yssnelf | Bergell | Melcedez |
---|
eRO/mRO | Reprion | Yolbriger | Isinelfe | Berigel | Melsesidetsu |
---|
jRO(Rome) | Repurikohn | Yoruburigaru | Isunerufu | Berugeru | Merusedesu |
---|
bRO | Arsulf | Trapesac | Ruaden | Saffran | Arima |
---|
rRO1 | Repherion | Eeyolbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
---|
rRO2 | Reprion | Yolbriger | Isinlife | Berigel | Melsedetsu |
---|
衛星都市ルイーナ |
---|
Luina Guild |
---|
Luina Castle |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
マップ名 | Omega | Meteor | Infinite Fantasy | Polar Lights | Nova |
---|
jRO | ノイシュヴァンシュタイン | ホーエンシュヴァンガウ | ニュルンベルク | ヴュルツブルク | ローテンブルク |
---|
kRO | 노이슈반스타인 | 호헨슈반가우 | 뉘렌베르크 | 뷔르츠부르크 | 로텐부르크 |
---|
cRO | 娜易修番斯塔引 | 乎汗修番佳烏 | 紐藍貝勒克 | 布勒刺布勒克 | 羅探布勒克 |
---|
cnRO | 娜易修番斯塔引 | 乎汗修番佳乌 | 纽蓝贝勒克 | 布勒刺布勒克 | 罗探布勒克 |
---|
iRO/pRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wuerzburg | Rothenburg |
---|
euRO/oRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wurzburg | Rothenburg |
---|
tRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wurzburgk | Rothenburg |
---|
eRO/mRO | Noissyubanstain | Hohensyubangawu | Nuirenberk | Buritsuburik | Ritenburik |
---|
jRO(Rome) | Noishuvanshutain | Hoh'enshuvangau | Nyurunberuku | Vyuruburuku | Rohtenburuku |
---|
ruRO | Наус - Ванштейн | Хохен - Вангау | Нюрнберг | Уэйрсбург | Роттенбург |
---|
bRO | Sirius | Astrum | Canopus | Rigel | Acrux |
---|
rRO1 | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuenberg | Wuerzburg | Rothenburg |
---|
rRO2 | Noisyubantian | Hohensyubangawoo | Nyirenverk | Byirtsburi | Rotenburk |
---|
ニーズヘッグ |
---|
Nidhoggur Guild |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
マップ名 | | | | | |
---|
jRO | ヒミン | アンドラング | ヴィーズブラーイン | フリョーズ | スキーズブラズニル |
---|
kRO | | | | | |
---|
cRO | 喜民 | 安德郎克 | 畢德布萊因 | 何料德 | 思凱提勒尼 |
---|
cnRO | 喜民 | 安德郎克 | 毕德布莱因 | 何料德 | 思凯提勒尼 |
---|
iRO/pRO | Himinn | Andlangr | Vidblainn | Hljod | Skatyrnir |
---|
euRO/oRO | Himinn | Andlangr | Vidblainn | Hljod | Skidbladnir |
---|
tRO | Nidhoggur | Nidhoggur | Nidhoggur | Nidhoggur | Nidhoggur |
---|
jRO(Rome) | Himin | Andorangu | Vizuburain | Furyozu | Sukizuburazuniru |
---|
ヴァルフレイヤ |
---|
Valfreyja Guild |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
マップ名 | | | | | |
---|
jRO | マルドル | スュール | ホルン | ゲヴィン | ヴァナディース |
---|
kRO | | | | | |
---|
cRO | 馬勒杜 | 希樂 | 霍倫 | 吉本 | 巴拿迪斯 |
---|
cnRO | 马勒杜 | 希乐 | 霍伦 | 吉本 | 巴拿迪斯 |
---|
iRO/pRO | Mardol | Syr | Horn | Gefn | Vanadis |
---|
euRO/oRO | Mardol | Cyr | Horn | Gefn | Banadis |
---|
tRO | Valfreyja | Valfreyja | Valfreyja | Valfreyja | Valfreyja |
---|
jRO(Rome) | Marudoru | Suxuru | Horun | Gevin | Vanadexisu |
---|
参考 †
言語 †
- jRO, 日本 - 日本語(Kana, Chinese character)
- kRO, 朝鮮 - WikiPedia.ja:ハングル(hangeul)
- cRO, 台湾 - WikiPedia.ja:繁体字(Chinese character)
- cnRO, 中国 - WikiPedia.ja:簡体字(Chinese character)
- iRO, 国際RO / pRO, フィリピンRO - 英語(English)
- jRO(Rome), 日本 - English(日本語ローマ字)
- euRO, 欧州RO / oRO, オセアニア - 英語(韓国語転写)
- eRO, シンガポールRO / mRO, マレーシアRO - 英語(中国語転写)
- bRO, ブラジルRO - ポルトガル語