Castle/Name 、ホ・ミ・テ・ッ・「・テ・ラ(No.12)
- ・ミ・テ・ッ・「・テ・ラー�ヘ�
- コケハャ 、�ノスシィ
- クスコ゚、ネ、ホコケハャ 、�ノスシィ
- ・ス。シ・ケ 、�ノスシィ
- Castle/Name 、リケヤ、ッ。」
- 1 (2006-12-24 (ニ�) 15:31:58)
- 2 (2006-12-24 (ニ�) 15:38:34)
- 3 (2006-12-25 (キ�) 00:33:06)
- 4 (2006-12-26 (イミ) 20:11:12)
- 5 (2008-02-21 (フレ) 20:29:36)
- 6 (2008-02-24 (ニ�) 13:10:25)
- 7 (2008-02-24 (ニ�) 19:20:22)
- 8 (2008-02-24 (ニ�) 23:53:30)
- 9 (2008-02-25 (キ�) 12:10:11)
- 10 (2008-02-27 (ソ�) 00:05:44)
- 11 (2008-02-27 (ソ�) 23:17:14)
- 12 (2008-03-02 (ニ�) 23:04:16)
- 13 (2008-03-05 (ソ�) 20:52:47)
- 14 (2008-03-15 (ナレ) 23:21:31)
- 15 (2008-03-16 (ニ�) 02:43:11)
- 16 (2008-04-04 (カ�) 21:23:25)
- 17 (2008-04-05 (ナレ) 10:37:27)
- 18 (2008-07-06 (ニ�) 08:49:38)
- 19 (2008-11-18 (イミ) 21:22:32)
コヨフセ。ハウニケ�ネヌ。ヒ †
・�。シ・�・゚・テ・ノ・ャ・テ・トイヲケ�、ホシ�ナヤ・ラ・�・�・ニ・� †
| ・�・。・�・ュ・遙シ・�・�・� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valkyrie Realms | |||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ・゙・テ・ラフセ | Valhalla | Breidablik | Gladsheim | Bilskimir | Fensalir |
| jRO | ・ッ・遙シ・爭メ・�・ノ | ・ケ・�・。・�・メ・�・ノ | ・鬘シ・コ・ー・遙シ・コ | ・ケ・ア・ー・� | ・イ・�・ノ・・・� |
| kRO | 크림힐트 | 스반힐트 | 라즈리그스 | 스쾨굴 | 괸들 |
| cRO | ケ�ホモエ�ニテ | サロネフエ�ニテ | ルヌ隍ホゥケ�サロ | サハーェクナ | ���� |
| cnRO | ケ�ホモエ�ニテ | サロネフエ�ニテ | ルヌ兹ホゥケ�サロ | サハーェクナ | 关�� |
| iRO/pRO | Kriemhild | Swanhild | Fadhgrindh | Skoegul | Gondul |
| jRO(Rome) | Kurihmuhirudo | Suvanhirudo | Rahzugurihzu | Sukeguru | Gend'uru |
| euRO/oRO | Kriemhild | Swanhild | Lazreagues | Skoegul | Kendul |
| eRO/mRO | Kreamhealt | Sbanhealt | Lazreegs | Squagul | Guindul |
| bRO | Kriemhild | Hrist | Brynhildr | Skoelgul | Gondul |
| rRO1 | Kriemhild | Swanhild | Fadhgridh | Sqoegul | Gondul |
| rRO2 | Creamhilt | Sbanhealt | Lazrigees | Squagul | Guindull |
サウウル、ホナヤサヤ・ユ・ァ・、・隘� - ・�。シ・�・゚・テ・ノ・ャ・テ・トイヲケ� †
| ・チ・螂�・�・犧ミ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chung-Rim Guild(Balder Guild) | |||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ・゙・テ・ラフセ | Crazy Turtle | Phoenix | Dragon | Fell Tiger | Kylin |
| jRO | フタト� | ナキテナ | ミヌアニ | ケネワ� | テンホモ峴 |
| kRO | 명정(フタト�) | 천단(ナキテナ) | 불영(ミヌアニ) | 홍루(ケネワ�) | 죽림현(テンホモ峴) |
| cRO | フタト� | ナキテナ | ミヌアニ | ケネワ� | テンホモ峴 |
| cnRO | フタト� | ナキ坛 | ミヌアニ | 红マー | テンホモ岘 |
| iRO/pRO | Bright Arbor | Sacred Altar | Holy Shadow | Scarlet Palace | Bamboo Groove Hill |
| jRO(Rome) | Meitei | Tendan | Butsuei | Kourou | Chikurinken |
| euRO/oRO | Myung-Jung | Chun-Dan | Bool-Young | Hong Roo | Jukk-Rim-Hyun Hill |
| eRO/mRO | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
| bRO | Sun Palace | Holy Lake Palace | Shadow Palace | Scarlet Palace | Hill Palace |
| rRO1 | Bright Arbor | Scarlet Palace | Holy Shadow | Sacred Altar | Bamboo Grove Hill |
| rRO2 | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
ヒ簍。、ホナヤサヤ・イ・ユ・ァ・� - ・�。シ・�・゚・テ・ノ・ャ・テ・トイヲケ� †
| ・ヨ・�・ネ・ヒ・「 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Britoniah Castle | |||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ・゙・テ・ラフセ | Hurricane | Earthshaker | Wonderland | Deep Sea | BlazeHell |
| jRO | ・�・ラ・�・ウ。シ・� | ・隘�・ヨ・�・ャ・� | ・、・ケ・ヘ・�・ユ | ・ル・�・イ・� | ・皈�・サ・ヌ・ケ |
| kRO | 레프리온 | 욜브리거 | 이스넬프 | 베르겔 | 멜세스데츠 |
| cRO | ヘ�ノ睾マ溫 | ヘヤノロホマウハ | ーラサロニ睨� | ヌン�ユウハ | ネ�サオ蟇テ」サノ |
| cnRO | ヘ�ノ睾ゥイケ | ヘヤノロホマウハ | ーラサハニ睨� | ヌン�ユウハ | ネ�サオ丝达サノ |
| iRO/pRO | Repherion | Eeyorbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
| jRO(Rome) | Repurikohn | Yoruburigaru | Isunerufu | Berugeru | Merusedesu |
| euRO/oRO | Leprion | Jyolbriger | Yssnelf | Bergel | Melcedez |
| eRO/mRO | Reprion | Yolbriger | Isinelfe | Berigel | Melsesidetsu |
| bRO | Arsulf | Trapesac | Ruaden | Saffran | Arima |
| rRO1 | Repherion | Eeyolbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
| rRO2 | Reprion | Yolbriger | Isinlife | Berigel | Melsedetsu |
ケ�カュナヤサヤ・「・�・ヌ・ミ・鬣� - ・キ・螂ミ・�・ト・ミ・�・ノカヲマツケ� †
| アメタアナヤサヤ・�・、。シ・ハ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luina Castle | |||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ・゙・テ・ラフセ | Omega | Meteor | Infinite Fantasy | Polar Lights | Nova |
| jRO | ・ホ・、・キ・螂�・。・�・キ・螂ソ・、・� | ・ロ。シ・ィ・�・キ・螂�・。・�・ャ・ヲ | ・ヒ・螂�・�・ル・�・ッ | ・�・螂�・ト・ヨ・�・ッ | ・�。シ・ニ・�・ヨ・�・ッ |
| kRO | 노이슈반스타인 | 호헨슈반가우 | 뉘렌베르크 | 뷔르츠부르크 | 로텐부르크 |
| cRO | ユアーラス、ネヨサロナ羃� | クテエタス、ネヨイツアィ | ノウヘ�ウュ�ユケ� | ノロ�ユサノノロ�ユケ� | ヘ蠹オノロ�ユケ� |
| cnRO | ユアーラス、ネヨサロナ羃� | クテエタス、ネヨイツ乌 | 纽蓝贝�ユケ� | ノロ�ユサノノロ�ユケ� | 罗テオノロ�ユケ� |
| iRO/pRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wuerzburg | Rothenburg |
| jRO(Rome) | Noishuvanshutain | Hoh'enshuvangau | Nyurunberuku | Vyuruburuku | Rohtenburuku |
| euRO/oRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wurzburg | Rothenburg |
| eRO/mRO | Noissyubanstain | Hohensyubangawu | Nuirenberk | Buritsuburik | Ritenburik |
| ruRO | ァッァムァ蟋� - ァ」ァムァ゚ァ�ァ荅ヨァロァ゚ | ァキァ爰遘ヨァ゚ - ァ」ァムァ゚ァヤァムァ� | ァッァ�ァ筴゚ァメァヨァ筴ヤ | ァオァ�ァロァ筴罘メァ蟋筴ヤ | ァイァ爰荅荅ヨァ゚ァメァ蟋筴ヤ |
| bRO | Sirius | Astrum | Canopus | Rigel | Acrux |
| rRO1 | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuenberg | Wuerzburg | Rothenburg |
| rRO2 | Noisyubantian | Hohensyubangawoo | Nyirenverk | Byirtsburi | Rotenburk |
・キ・螂ミ・�・ト・ミ・�・ノカヲマツケ�、ホシ�ナヤ・ク・螂ホ。シ †
| ・ヒ・タ・�・ァ・� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzwald Realm | |||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ・゙・テ・ラフセ | |||||
| jRO | ・メ・゚・� | ・「・�・ノ・鬣�・ー | ・ユ・�・遑シ・コ | ||
| kRO | |||||
| cRO | エ�フア | ーツ��マコケ� | ノュ��ノロ萊ー� | イソホチ�� | サラウョト��ユニ� |
| cnRO | エ�フア | ーツ��マコケ� | 毕��ノロヘ魏� | イソホチ�� | サラ凯ト��ユニ� |
| iRO/pRO | Himinn | Andlangr | Skatyrnir | Vidblainn | Hljod |
| jRO(Rome) | |||||
| euRO/oRO | |||||
・「・�・ハ・ル・�・トカオケ�、ホシ�ナヤ・鬣リ・� †
| ・�・。・�・ユ・�・、・「 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valfreya | |||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ・゙・テ・ラフセ | |||||
| jRO | ・イ・�・」・� | ・�・。・ハ・ヌ・」。シ・ケ | ・゙・�・ノ・� | ・ロ・�・� | ・ケ・蝪シ・� |
| kRO | |||||
| cRO | ヌマ�ユナホ | エ�ワロ | �ケホム | オネヒワ | ヌテルス��サロ |
| cnRO | 马�ユナホ | エ�乐 | �ケ伦 | オネヒワ | ヌテルス��サロ |
| iRO/pRO | Gefn | Vanadis | Mardol | Horn | Syr |
| jRO(Rome) | |||||
| euRO/oRO | |||||
クタク� †
- jRO, ニ�ヒワ - ニ�ヒワク�(Kana, Chinese character)
- kRO, トォチッ - WikiPedia.ja:・マ・�・ー・�(hangeul)
- cRO, ツ賺ム - WikiPedia.ja:ネヒツホサ�(Chinese character)
- cnRO, テ貉� - WikiPedia.ja:エハツホサ�(Chinese character)
- iRO, ケ�コンRO / pRO, ・ユ・」・�・ヤ・�RO - アムク�(English)
- jRO(Rome), ニ�ヒワ - English(ニ�ヒワク�・�。シ・゙サ�)
- 「ィナセシフヒ。ツァ、マ・リ・ワ・�シー・�。シ・゙サ�ノス(ウネト・ーニ)、ヒ、隍�。」
- euRO, イ、ス」RO / oRO, ・ェ・サ・「・ヒ・「 - アムク�(エレケ�ク�ナセシフ)
- eRO, ・キ・�・ャ・ン。シ・�RO / mRO, ・゙・�。シ・キ・「RO - アムク�(テ貉�ク�ナセシフ)
- bRO, ・ヨ・鬣ク・�RO - ・ン・�・ネ・ャ・�ク�