コヨフセ。ハウニケネヌ。ヒ †
・・。・・ュ・遙シ・・・ |
---|
Valkyrie Realms |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Valhalla | Breidablik | Gladsheim | Bilskimir | Fensalir |
---|
jRO | ・ッ・遙シ・爭メ・・ノ | ・ケ・・。・・メ・・ノ | ・鬘シ・コ・ー・遙シ・コ | ・ケ・ア・ー・ | ・イ・・ノ・・・ |
---|
kRO | 크림힐트 | 스반힐트 | 라즈리그스 | 스쾨굴 | 괸들 |
---|
cRO | ケホモエニテ | サロネフエニテ | ルヌ隍ホゥケサロ | サハーェクナ | |
---|
cnRO | ケホモエニテ | サロネフエニテ | ルヌ兹ホゥケサロ | サハーェクナ | 关 |
---|
iRO/pRO | Kriemhild | Swanhild | Fadhgrindh | Skoegul | Gondul |
---|
jRO(Rome) | Kurihmuhirudo | Suvanhirudo | Rahzugurihzu | Sukeguru | Gend'uru |
---|
euRO/oRO | Kriemhild | Swanhild | Lazreagues | Skoegul | Kendul |
---|
eRO/mRO | Kreamhealt | Sbanhealt | Lazreegs | Squagul | Guindul |
---|
bRO | Kriemhild | Hrist | Brynhildr | Skoelgul | Gondul |
---|
rRO1 | Kriemhild | Swanhild | Fadhgridh | Sqoegul | Gondul |
---|
rRO2 | Creamhilt | Sbanhealt | Lazrigees | Squagul | Guindull |
---|
・チ・螂・・犧ミ |
---|
Chung-Rim Guild(Balder Guild) |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Crazy Turtle | Phoenix | Dragon | Fell Tiger | Kylin |
---|
jRO | フタト | ナキテナ | ミヌアニ | ケネワ | テンホモ峴 |
---|
kRO | 명정(フタト) | 천단(ナキテナ) | 불영(ミヌアニ) | 홍루(ケネワ) | 죽림현(テンホモ峴) |
---|
cRO | フタト | ナキテナ | ミヌアニ | ケネワ | テンホモ峴 |
---|
cnRO | フタト | ナキ坛 | ミヌアニ | 红マー | テンホモ岘 |
---|
iRO/pRO | Bright Arbor | Sacred Altar | Holy Shadow | Scarlet Palace | Bamboo Groove Hill |
---|
jRO(Rome) | Meitei | Tendan | Butsuei | Kourou | Chikurinken |
---|
euRO/oRO | Myung-Jung | Chun-Dan | Bool-Young | Hong Roo | Jukk-Rim-Hyun Hill |
---|
eRO/mRO | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
---|
bRO | Sun Palace | Holy Lake Palace | Shadow Palace | Scarlet Palace | Hill Palace |
---|
rRO1 | Bright Arbor | Scarlet Palace | Holy Shadow | Sacred Altar | Bamboo Grove Hill |
---|
rRO2 | Mingting | Tiantan | Fuying | Honglou | Zhulinxian |
---|
・ヨ・・ネ・ヒ・「 |
---|
Britoniah Castle |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Hurricane | Earthshaker | Wonderland | Deep Sea | BlazeHell |
---|
jRO | ・・ラ・・ウ。シ・ | ・隘・ヨ・・ャ・ | ・、・ケ・ヘ・・ユ | ・ル・・イ・ | ・皈・サ・ヌ・ケ |
---|
kRO | 레프리온 | 욜브리거 | 이스넬프 | 베르겔 | 멜세스데츠 |
---|
cRO | ヘノ睾マ溫 | ヘヤノロホマウハ | ーラサロニ睨 | ヌンユウハ | ネサオ蟇テ」サノ |
---|
cnRO | ヘノ睾ゥイケ | ヘヤノロホマウハ | ーラサハニ睨 | ヌンユウハ | ネサオ丝达サノ |
---|
iRO/pRO | Repherion | Eeyorbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
---|
jRO(Rome) | Repurikohn | Yoruburigaru | Isunerufu | Berugeru | Merusedesu |
---|
euRO/oRO | Leprion | Jyolbriger | Yssnelf | Bergel | Melcedez |
---|
eRO/mRO | Reprion | Yolbriger | Isinelfe | Berigel | Melsesidetsu |
---|
bRO | Arsulf | Trapesac | Ruaden | Saffran | Arima |
---|
rRO1 | Repherion | Eeyolbriggar | Yesnelph | Bergel | Mersetzdeitz |
---|
rRO2 | Reprion | Yolbriger | Isinlife | Berigel | Melsedetsu |
---|
アメタアナヤサヤ・・、。シ・ハ |
---|
Luina Castle |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | Omega | Meteor | Infinite Fantasy | Polar Lights | Nova |
---|
jRO | ・ホ・、・キ・螂・。・・キ・螂ソ・、・ | ・ロ。シ・ィ・・キ・螂・。・・ャ・ヲ | ・ヒ・螂・・ル・・ッ | ・・螂・ト・ヨ・・ッ | ・。シ・ニ・・ヨ・・ッ |
---|
kRO | 노이슈반스타인 | 호헨슈반가우 | 뉘렌베르크 | 뷔르츠부르크 | 로텐부르크 |
---|
cRO | ユアーラス、ネヨサロナ羃 | クテエタス、ネヨイツアィ | ノウヘウュユケ | ノロユサノノロユケ | ヘ蠹オノロユケ |
---|
cnRO | ユアーラス、ネヨサロナ羃 | クテエタス、ネヨイツ乌 | 纽蓝贝ユケ | ノロユサノノロユケ | 罗テオノロユケ |
---|
iRO/pRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wuerzburg | Rothenburg |
---|
jRO(Rome) | Noishuvanshutain | Hoh'enshuvangau | Nyurunberuku | Vyuruburuku | Rohtenburuku |
---|
euRO/oRO | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuernberg | Wurzburg | Rothenburg |
---|
eRO/mRO | Noissyubanstain | Hohensyubangawu | Nuirenberk | Buritsuburik | Ritenburik |
---|
ruRO | ァッァムァ蟋 - ァ」ァムァ゚ァァ荅ヨァロァ゚ | ァキァ爰遘ヨァ゚ - ァ」ァムァ゚ァヤァムァ | ァッァァ筴゚ァメァヨァ筴ヤ | ァオァァロァ筴罘メァ蟋筴ヤ | ァイァ爰荅荅ヨァ゚ァメァ蟋筴ヤ |
---|
bRO | Sirius | Astrum | Canopus | Rigel | Acrux |
---|
rRO1 | Neuschwanstein | Hohenschwangau | Nuenberg | Wuerzburg | Rothenburg |
---|
rRO2 | Noisyubantian | Hohensyubangawoo | Nyirenverk | Byirtsburi | Rotenburk |
---|
・ヒ・タ・・ァ・ |
---|
Schwarzwald Realm |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | | | | | |
---|
jRO | ・メ・゚・ | ・「・・ノ・鬣・ー | | | ・ユ・・遑シ・コ |
---|
kRO | | | | | |
---|
cRO | エフア | ーツマコケ | ノュノロ萊ー | イソホチ | サラウョトユニ |
---|
cnRO | エフア | ーツマコケ | 毕ノロヘ魏 | イソホチ | サラ凯トユニ |
---|
iRO/pRO | Himinn | Andlangr | Skatyrnir | Vidblainn | Hljod |
---|
jRO(Rome) | | | | | |
---|
euRO/oRO | | | | | |
---|
・・。・・ユ・・、・「 |
---|
Valfreya |
---|
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
・゙・テ・ラフセ | | | | | |
---|
jRO | ・イ・・」・ | ・・。・ハ・ヌ・」。シ・ケ | ・゙・・ノ・ | ・ロ・・ | ・ケ・蝪シ・ |
---|
kRO | | | | | |
---|
cRO | ヌマユナホ | エワロ | ケホム | オネヒワ | ヌテルスサロ |
---|
cnRO | 马ユナホ | エ乐 | ケ伦 | オネヒワ | ヌテルスサロ |
---|
iRO/pRO | Gefn | Vanadis | Mardol | Horn | Syr |
---|
jRO(Rome) | | | | | |
---|
euRO/oRO | | | | | |
---|
クタク †
- jRO, ニヒワ - ニヒワク(Kana, Chinese character)
- kRO, トォチッ - WikiPedia.ja:・マ・・ー・(hangeul)
- cRO, ツ賺ム - WikiPedia.ja:ネヒツホサ(Chinese character)
- cnRO, テ貉 - WikiPedia.ja:エハツホサ(Chinese character)
- iRO, ケコンRO / pRO, ・ユ・」・・ヤ・RO - アムク(English)
- jRO(Rome), ニヒワ - English(ニヒワク・。シ・゙サ)
- euRO, イ、ス」RO / oRO, ・ェ・サ・「・ヒ・「 - アムク(エレケクナセシフ)
- eRO, ・キ・・ャ・ン。シ・RO / mRO, ・゙・。シ・キ・「RO - アムク(テ貉クナセシフ)
- bRO, ・ヨ・鬣ク・RO - ・ン・・ネ・ャ・ク