Union/History/2012 、ホ・ミ・テ・ッ・「・テ・ラ(No.1)
- ・ミ・テ・ッ・「・テ・ラーヘ
- コケハャ 、ノスシィ
- クスコ゚、ネ、ホコケハャ 、ノスシィ
- ・ス。シ・ケ 、ノスシィ
- Union/History/2012 、リケヤ、ッ。」
- 1 (2012-12-19 (ソ) 20:11:30)
コヨウヘニタノス † 
2012ヌッ11キ † 
| 2012/11/04 | 2012/11/11 | 2012/11/18 | 2012/11/25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | ヘシニ茹ホア | 、ン、ン・ケ・ | Aigis | イヒ | フェ | イヒ | ヘシニ茹ホア | 、ン、ン・ケ・ |
| V2 | Rune of Crusade。。 | RoC | ヘシニ茹ホア | 、ン、ン・ケ・ | NewDesides | ND | Reform | Reform |
| V3 | MADDY A CAT'S | MAD | 。セ Two day 。セ | Twoday | MADDY A CAT'S | MAD | -Endless Journey- | カヌ |
| V4 | 、チ、遉テ、ネノセュトフ、熙゙、ケYO | ノセュ | ・ヘ・ウ、ホヘォンオ | ヌャFL | ホミソァ、ホコスサキラ | コスサキラ | ホミソァ、ホコスサキラ | コスサキラ |
| V5 | RayForce | RF | Semper Fidelis | Meta | Rune of Crusade。。 | RoC | Day Dream | SNK |
| C1 | 、゙、、ラ、ッテト | 、マ、鬢レ、ウ | 、゙、、ラ、ッテト | 、マ、鬢レ、ウ | 、゙、、ラ、ッテト | 、マ、鬢レ、ウ | Evanescence | FPEva |
| C2 | 、ン、ウ、皃ホ、筅テ、ス | POF | ホミソァ、ホコスサキラ | コスサキラ | Cat$Dog | サメヌュOD | ネオモ | ネオモ |
| C3 | 。セ Two day 。セ | Twoday | 、チ、遉テ、ネノセュトフ、熙゙、ケYO | ノセュ | 。セ Two day 。セ | Twoday | 。セ Two day 。セ | Twoday |
| C4 | 、チ、遉テ、ネノセュトフ、熙゙、ケYO | ノセュ | the deep pool of death | Pool | 、ュ、螟ヤ。シ、 | ・。シ・オ。シ | RayForce | RF |
| C5 | .Footpad. | FPEva | Semper Fidelis | Meta | Semper Fidelis | Meta | Semper Fidelis | Meta |
| B1 | 、ウ、コ」ニ、ホGv | ・。シ・オ。シ | RayForce | RF | キイシノケソマ | ・。シ・オ。シ | -Endless Journey- | カヌ |
| B2 | ホソァ・ッ・。シ・ミ。シ | 、ソ、タ、ネ、 | ホソァ・ッ・。シ・ミ。シ | 、ソ、タ、ネ、 | ホソァ・ッ・。シ・ミ。シ | 、ソ、タ、ネ、 | フセチー、ホ、ハ、、イネ。ヲハフナ。 | フセフオ、キ |
| B3 | ヲラGRAND SLAMヲラ | ・。シ・オ。シ | Omnes una manet nox | ・。シ・オ。シ | Omnes una manet nox | ・。シ・オ。シ | A」i」絋 | ILC |
| B4 | キイシノケソマ | ・。シ・オ。シ | A」」馗E | ILC | カオケト、オ、゙・ユ・。・・ッ・鬣ヨ | カオケトー | Unknown, | ツ |
| B5 | Reform | Reform | Reform | Reform | Unknown, | ツ | 、ヘ、ョ、ィ、ユ、ィ、 | ヌャFL |
| L1 | カオケト、オ、゙・ユ・。・・ッ・鬣ヨ | カオケトー | フセチー、ホ、ハ、、Yeah!! | フセフオ、キ | RayForce | RF | Mash。。you!! | カオケトー |
| L2 | Cat$Dog | ・。シ・オ。シ | Aigis | イヒ | フェ | イヒ | MADDY A CAT'S | MAD |
| L3 | カオケト、オ、゙・ユ・。・・ッ・鬣ヨ | カオケトー | Sadal Ixia | ニレノ | Semper Fidelis | Meta | Sadal Ixia | ニレノ |
| L4 | Omnes una manet nox | ・。シ・オ。シ | Unknown, | ツ | Unknown, | ツ | Rune of Crusade。。 | RoC |
| L5 | ' | ・。シ・オ。シ | Gedachtnis | ヌャFL | Gedachtnis | ヌャFL | 、ヘ、ョ、ィ、ユ、ィ、 | ヌャFL |
| N1 | NewDesides | ND | Vortex | Stylish | フェ | イヒ | Aigis | イヒ |
| N2 | NewDesides | ND | Vortex | Stylish | Vortex | Stylish | 、ヘ、ョ、ィ、ユ、ィ、 | ヌャFL |
| N3 | NewDesides | ND | Unknown, | ツ | Reform | Reform | Unknown, | ツ |
| N4 | NewDesides | ND | the deep pool of death | Pool | ネオモ | ネオモ | A」i」絋 | ILC |
| N5 | NewDesides | ND | Absolute-Zero | SNK | Unknown, | ツ | Unknown, | ツ |
| F1 | Guerre Sainte | ツ | A」」馗E | ILC | Day Dream | SNK | A」i」絋 | ILC |
| F2 | Aigis | イヒ | Gedachtnis | ヌャFL | Gedachtnis | ヌャFL | Aigis | イヒ |
| F3 | NewDesides | ND | the deep pool of death | Pool | NewDesides | ND | the deep pool of death | Pool |
| F4 | -opening- | ・。シ・オ。シ | Sadal Ixia | ニレノ | Sadal Ixia | ニレノ | 、ヘ、ョ、ィ、ユ、ィ、 | ヌャFL |
| F5 | -opening- | ・。シ・オ。シ | ・ヘ・ウ、ホヘォンオ | ヌャFL | ネオモ | ネオモ | Reform | Reform |
・ン・、・・ネノス † 
2012ヌッ11キ † 
| マ「ケ醂セ | 11/04 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | ケ邱ラ |
|---|---|---|---|---|---|
| ヌャFL | 0 | 10 | 5 | 10 | 25 |
| ND | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| ツ | 3 | 5 | 7 | 8 | 23 |
| イヒ | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 |
| ILC | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 |
| Reform | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Pool | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| Meta | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| ニレノ | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Stylish | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SNK | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Twoday | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| カオケトー | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| ネオモ | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| MAD | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| RoC | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 、ソ、タ、ネ、 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 、マ、鬢レ、ウ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 、ン、ン・ケ・ | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| コスサキラ | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ノセュ | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| FPEva | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| カヌ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| フセフオ、キ | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| POF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| サメヌュOD | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| cafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 、ュ、螟ヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 、マ、チ、゚、ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌヒフヌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヌカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |