Racer/BreakHistory
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*レーサー別ブレイク数履歴 [#ac52d348]
-4回以上のブレイクのみカウント。
-その週の10位以内はブレイク数の隣に順位を記述。
**更新履歴 [#s9ecc367]
#pcomment(,5)
#br
----
#br
**2006.9.10-2006.09.03 [#p3f57087]
|SIZE(10):BGCOLOR(#fda):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SI...
||9/10|9/17|9/24|10/1|10/8|10/15|10/22||||
|FM|49(2)|42(1)|37(1)|65(1)|20(5)|33(1)|24(6)||||
|雪降る|21(5)|12(8)|18(5)|17(5)|24(3)|33(1)|24(6)||||
|CB|&COLOR(red){(合同)};|24(5)|24(3)|25(3)|21(4)|22(6)|28...
|桜華|36(3)|30(4)||48(2)|33(2)|22(6)|25(5)||||
|幻夜|22(4)|34(3)|17(8)|21(4)|56(1)|11|27(4)||||
|tcop|&COLOR(red){(合同)};|42(1)|15|8|13|13|35(2)||||
|みるく|10|4|14|7|||||||
|秒針|||||||||||
|GRAND SLAM|15(8)|17(6)|16(9)|11(9)|16(7)|17(8)|41(1)||||
|おきらく|14(10)||9|15(8)|15(9)|12|||||
|バフォ様|||29(2)|16(7)|9|27(4)|||||
|アマツ|11|10(9)|12|10|10|12|||||
|SK|8|||11(9)|7||||||
|蓬莱|5|7|9|10|7|13|||||
|誤字玉|7|16(7)|18(5)|9|8|14|||||
|SSU|7|6|8|8|5|23(5)|||||
|SoD|17(6)|10(9)|6|7|10|10|||||
|BE EVER|11|10(9)|16(9)|11(9)|10|16(9)|||||
|聖灯|||||||||||
|special others|||||||||||
|Heaven City||||11(9)||16(9)|||||
|Shamain|5|||||6|||||
|WIT|||||||||||
|RayForce|6|5|||6||||||
|星の在り処|4|4|||||||||
|D'accord||10(9)|7|11(9)|8||||||
|上弦|||||||||||
|クシナガル|||||||||||
|たぬたん|||||7||||||
|金色|6||6|5|8|8|||||
|CS||||||6|||||
|ain't||||6|11|10|||||
|熊天|||||||||||
|Death Penalty|||||||||||
|茜|15(8)||||||||||
|Fow||||||28(3)|21(8)||||
--&COLOR(red){(合同)}; 2006/9/13(89ブレイク)Carte du Pla...
**2006.07.02-2006.09.03 (TOTAL表記用に3回以下も記載中)[#p...
|SIZE(10):BGCOLOR(#fda):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SI...
||7/2|7/9|7/16|7/23|7/30|8/6|8/13|8/20|8/27|9/3|TOTAL|
|FM|28(1)|26(1)|44(1)|18(7)|22(4)|25(4)|57(1)|24(4)|19(4)...
|雪降る|18(4)|12(7)|31(2)|22(5)|20(5)|26(2)|23(6)|40(1)|2...
|CB|28(1)|23(2)|28(3)|27(1)|33(1)|25(4)|22(7)|23(7)|12|16...
|桜華|15(6)|13(6)|19(6)|24(3)|19(7)|20(8)|31(2)|36(2)|34(...
|幻夜|6|11(10)|21(5)|16(8)|15(8)|11|18|16|32(2)|24(1)|170|
|CoP|0|14(5)|26(3)|19(6)|12|25(3)|26(5)|20(10)|7|12(9)|161|
|みるく|4|14(4)|11|11|23(3)|20(8)|21(8)|15|15(8)|15(6)|149|
|秒針|12(9)|11|6|23(4)|30(2)|21(6)|8|2|19(4)|15(6)|147|
|GRAND SLAM|10||9|13(9)|13|21(6)|20(9)|24(4)|17(7)|9|
|おきらく|14(8)|16(3)|8|11|11|11|15|22(8)||9|
|バフォ様|20(3)|8|15(8)||12|17|30(3)|9|||
|アマツ|12(9)||10|13(9)|20(5)|16||13|10|4|
|SK|15(6)|11|14(9)|10|8|4||23(6)|9|4|
|蓬莱|7|12(7)|6|4|5|9|16|8|12|12(9)|
|誤字玉|4|12(7)|12(10)|4|11|11|6|9|12|9|
|SSU|6|4|4|4|10|17|6|6|7|5|
|SoD|10|7|8||7|5|4|8|9||
|BE EVER|2|10|4|9||8||13|9|9|
|聖灯|4|7|4|5|14(9)|29(1)|||||
|special others|0||5|12|14(9)|16|||13(10)||
|Heaven City|4||||||20(9)|4|11|9|
|Shamain|6|7|4|5|7|5|7|6|5||
|WIT|1|||||||34(3)|||
|RayForce|7|5|||4|5||5|5|7|
|星の在り処|0|||||||21(9)|18(6)|6|
|D'accord|3|7||7||6||9|6||
|上弦|0|5|4|4|7|5|||5|8|
|クシナガル|10|7|7|11|||||||
|たぬたん|7||4|||6|6||4||
|金色|4||||5||9||6|4|
|CS|3||6|7|4|6|||||
|ain't|0|11|6|7|||||4||
|熊天|0||8||7|10|||||
|Death Penalty|0|10|17(7)||||||||
|茜|0||||13|2|||||
終了行:
*レーサー別ブレイク数履歴 [#ac52d348]
-4回以上のブレイクのみカウント。
-その週の10位以内はブレイク数の隣に順位を記述。
**更新履歴 [#s9ecc367]
#pcomment(,5)
#br
----
#br
**2006.9.10-2006.09.03 [#p3f57087]
|SIZE(10):BGCOLOR(#fda):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SI...
||9/10|9/17|9/24|10/1|10/8|10/15|10/22||||
|FM|49(2)|42(1)|37(1)|65(1)|20(5)|33(1)|24(6)||||
|雪降る|21(5)|12(8)|18(5)|17(5)|24(3)|33(1)|24(6)||||
|CB|&COLOR(red){(合同)};|24(5)|24(3)|25(3)|21(4)|22(6)|28...
|桜華|36(3)|30(4)||48(2)|33(2)|22(6)|25(5)||||
|幻夜|22(4)|34(3)|17(8)|21(4)|56(1)|11|27(4)||||
|tcop|&COLOR(red){(合同)};|42(1)|15|8|13|13|35(2)||||
|みるく|10|4|14|7|||||||
|秒針|||||||||||
|GRAND SLAM|15(8)|17(6)|16(9)|11(9)|16(7)|17(8)|41(1)||||
|おきらく|14(10)||9|15(8)|15(9)|12|||||
|バフォ様|||29(2)|16(7)|9|27(4)|||||
|アマツ|11|10(9)|12|10|10|12|||||
|SK|8|||11(9)|7||||||
|蓬莱|5|7|9|10|7|13|||||
|誤字玉|7|16(7)|18(5)|9|8|14|||||
|SSU|7|6|8|8|5|23(5)|||||
|SoD|17(6)|10(9)|6|7|10|10|||||
|BE EVER|11|10(9)|16(9)|11(9)|10|16(9)|||||
|聖灯|||||||||||
|special others|||||||||||
|Heaven City||||11(9)||16(9)|||||
|Shamain|5|||||6|||||
|WIT|||||||||||
|RayForce|6|5|||6||||||
|星の在り処|4|4|||||||||
|D'accord||10(9)|7|11(9)|8||||||
|上弦|||||||||||
|クシナガル|||||||||||
|たぬたん|||||7||||||
|金色|6||6|5|8|8|||||
|CS||||||6|||||
|ain't||||6|11|10|||||
|熊天|||||||||||
|Death Penalty|||||||||||
|茜|15(8)||||||||||
|Fow||||||28(3)|21(8)||||
--&COLOR(red){(合同)}; 2006/9/13(89ブレイク)Carte du Pla...
**2006.07.02-2006.09.03 (TOTAL表記用に3回以下も記載中)[#p...
|SIZE(10):BGCOLOR(#fda):|SIZE(10):|SIZE(10):|SIZE(10):|SI...
||7/2|7/9|7/16|7/23|7/30|8/6|8/13|8/20|8/27|9/3|TOTAL|
|FM|28(1)|26(1)|44(1)|18(7)|22(4)|25(4)|57(1)|24(4)|19(4)...
|雪降る|18(4)|12(7)|31(2)|22(5)|20(5)|26(2)|23(6)|40(1)|2...
|CB|28(1)|23(2)|28(3)|27(1)|33(1)|25(4)|22(7)|23(7)|12|16...
|桜華|15(6)|13(6)|19(6)|24(3)|19(7)|20(8)|31(2)|36(2)|34(...
|幻夜|6|11(10)|21(5)|16(8)|15(8)|11|18|16|32(2)|24(1)|170|
|CoP|0|14(5)|26(3)|19(6)|12|25(3)|26(5)|20(10)|7|12(9)|161|
|みるく|4|14(4)|11|11|23(3)|20(8)|21(8)|15|15(8)|15(6)|149|
|秒針|12(9)|11|6|23(4)|30(2)|21(6)|8|2|19(4)|15(6)|147|
|GRAND SLAM|10||9|13(9)|13|21(6)|20(9)|24(4)|17(7)|9|
|おきらく|14(8)|16(3)|8|11|11|11|15|22(8)||9|
|バフォ様|20(3)|8|15(8)||12|17|30(3)|9|||
|アマツ|12(9)||10|13(9)|20(5)|16||13|10|4|
|SK|15(6)|11|14(9)|10|8|4||23(6)|9|4|
|蓬莱|7|12(7)|6|4|5|9|16|8|12|12(9)|
|誤字玉|4|12(7)|12(10)|4|11|11|6|9|12|9|
|SSU|6|4|4|4|10|17|6|6|7|5|
|SoD|10|7|8||7|5|4|8|9||
|BE EVER|2|10|4|9||8||13|9|9|
|聖灯|4|7|4|5|14(9)|29(1)|||||
|special others|0||5|12|14(9)|16|||13(10)||
|Heaven City|4||||||20(9)|4|11|9|
|Shamain|6|7|4|5|7|5|7|6|5||
|WIT|1|||||||34(3)|||
|RayForce|7|5|||4|5||5|5|7|
|星の在り処|0|||||||21(9)|18(6)|6|
|D'accord|3|7||7||6||9|6||
|上弦|0|5|4|4|7|5|||5|8|
|クシナガル|10|7|7|11|||||||
|たぬたん|7||4|||6|6||4||
|金色|4||||5||9||6|4|
|CS|3||6|7|4|6|||||
|ain't|0|11|6|7|||||4||
|熊天|0||8||7|10|||||
|Death Penalty|0|10|17(7)||||||||
|茜|0||||13|2|||||
ページ名: