Union/FortHistory 、ホ・ミ・テ・ッ・「・テ・ラ(No.32)
- ・ミ・テ・ッ・「・テ・ラーヘ
- コケハャ 、ノスシィ
- クスコ゚、ネ、ホコケハャ 、ノスシィ
- ・ス。シ・ケ 、ノスシィ
- Union/FortHistory 、リケヤ、ッ。」
- 1 (2006-08-12 (ナレ) 19:04:52)
- 2 (2006-08-12 (ナレ) 19:28:24)
- 3 (2006-08-13 (ニ) 23:26:04)
- 4 (2006-08-15 (イミ) 14:16:53)
- 5 (2006-08-22 (イミ) 02:00:29)
- 6 (2006-08-23 (ソ) 00:57:38)
- 7 (2006-08-28 (キ) 11:55:59)
- 8 (2006-09-11 (キ) 01:00:08)
- 9 (2006-09-18 (キ) 16:12:20)
- 10 (2006-09-25 (キ) 01:42:15)
- 11 (2006-10-03 (イミ) 00:02:50)
- 12 (2006-10-09 (キ) 20:27:20)
- 13 (2006-10-11 (ソ) 11:20:24)
- 14 (2006-10-16 (キ) 16:16:23)
- 15 (2006-10-24 (イミ) 16:12:05)
- 16 (2006-10-25 (ソ) 06:41:50)
- 17 (2006-11-05 (ニ) 02:24:45)
- 18 (2006-11-12 (ニ) 23:42:51)
- 19 (2006-11-15 (ソ) 13:38:41)
- 20 (2006-11-17 (カ) 16:58:49)
- 21 (2006-11-20 (キ) 16:31:36)
- 22 (2006-11-29 (ソ) 12:27:27)
- 23 (2006-12-12 (イミ) 00:56:23)
- 24 (2006-12-13 (ソ) 00:42:20)
- 25 (2006-12-14 (フレ) 22:39:38)
- 26 (2006-12-19 (イミ) 17:05:19)
- 27 (2006-12-24 (ニ) 14:09:06)
- 28 (2007-01-10 (ソ) 13:41:23)
- 29 (2007-01-18 (フレ) 13:28:48)
- 30 (2007-01-29 (キ) 13:12:50)
- 31 (2007-02-19 (キ) 15:11:36)
- 32 (2007-05-01 (イミ) 13:56:44)
- 33 (2009-11-07 (ナレ) 16:55:09)
マ「ケ醋フコヨウヘニタノス †
マ「ケ醋フ、ホコヨウヘニタノス、ヌ、ケ。」
2007 †
2007.04-2007.06 †
マ「ケ醂セ。タニノユ | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
GA | |||||||||||||
SCSA | |||||||||||||
3C | |||||||||||||
AR | |||||||||||||
NEフオウケ | |||||||||||||
ASH | |||||||||||||
アIV | |||||||||||||
DASH | |||||||||||||
BVCS | |||||||||||||
WoG | |||||||||||||
SEMW | |||||||||||||
、゚、、ッ、ニ、」。シ | |||||||||||||
、ロ、 | |||||||||||||
pool | |||||||||||||
フセフオ、キ | |||||||||||||
、ォ、ワ、チ、絎R | |||||||||||||
スセマ | |||||||||||||
leitSO | |||||||||||||
、ソ、タセヲ | |||||||||||||
PA. | |||||||||||||
マ「ケ醂セ。ソニノユ | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 4/29 | 5/6 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 |
2007.01-2007.03 †
マ「ケ醂セ。タニノユ | 1/7 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/11 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 |
GA | V4 B2 | B2 L1 | B1 | B2 | B2 L4 | B2 L1 | B2 L2 | B2 | B2 B5 | B2 | B2 L2 | B2 L3 |
SCSA | V3 | B3 L3 | B3 | B3 V3 | B3 | B5 | B5 L4 | B4 L2 | B1 | V3 | V3 C5 | V3 |
3C | B5 | B4 | B2 | B5 V1 | B3 | B3 | B3 L1 | V2 B3 L5 | B3 L4 | B3 B5 | B3 L4 | |
NEフオウケ | B4 | B1 | B1 | B1 V4 | C1 | B1 | B1 | B4 | V2 B4 | V2 B4 | V2 B4 | |
AR | C2 B3 | B5 | B4 C3 | B4 | B4 C2 | B4 L2 | L4 | L4 | V3 C4 | L5 | C4 L5 | |
ASH | V3 | B5 | C1 | V3 | C1 C2 | C1 | L4 | B1 | C1 | C1 C2 | ||
アIV | L4 | C2 | C2 | V3 | C3 | V3 | L2 | C1 | C3 | |||
DASH | C1 | L2 | C2 | C1 | C3 | C2 | C3 | C3 L3 | C2 | C4 | C4 | V1 |
BVCS | 。ン | 。ン | 。ン | C3 | B5 | B4 L3 | C2 C4 | C3 | C2 | V1 B1 L1 | B1 B5 | |
BV | C3 | C4 | C1 | *1 | ||||||||
CCS | V2 | V1 | L5 | *2 | ||||||||
WoG | L5*3 | V4 | V1 | V3 | L5 | C5 | L2 | V4 | ||||
SEMW | C3 | L3 | L5 | V5 | V1 | L1 | C3 | L4 | V4 | |||
、゚、、ッ、ニ、」。シ | C5 | L4 | L3 | L1 | L3 | C5 | ||||||
、ロ、 | C4 | L5 | L5 | V4 | V4 | V4 | C3 | |||||
pool | B1 | L4*4 | V3 | L3 | L4 | C5 | V1 | C2 | ||||
フセフオ、キ | V1 | C5 | L5 | |||||||||
、ォ、ワ、チ、絎R | L3 | L2 | L3 | L5 | L3 | |||||||
スセマ | V1 | V2 | V5 | |||||||||
leitSO | L5 | V4 | L1 | V4 | V4 | L1 | L1 | |||||
、ソ、タセヲ | L4 | C5 | C5 | V2 | C1 | L2 | ||||||
PA. | L2 | V1 | ||||||||||
マ「ケ醂セ。ソニノユ | 1/7 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/11 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 |
2006 †
2006.12 †
マ「ケ醂セ。タニノユ | 12/3 | 12/10 | 12/17 | 12/24 | 12/31 |
GA | B2 L5*5 | C5 B2 L5 | V1 B2 L5 | B2 | B2 B4 |
SCSA | V3 B5 | B1 | B1 | ||
NEフオノ | C3 B5 L4 | B4 | B3 L2 | L2 | |
MARS | C1 L1 | C2 | C5 L3 | C1 | |
AR | B3 | V4 B3 | C2 B3 | V3 | V1 B3 |
・゙・ヒ・「 | V3 | V1 B4*6 | L4 | C2 | |
アIV | V4 | V2 L2 | L2 | C5 | |
BV | L2 | C3 | C4 | V4 | |
Tri、゚、、ッ | L3 | V3 | L5 | ||
DASH | C2 | C1 | C1 | B4 | |
P&G | B1 | B1 | |||
SEMW | B4 | ||||
フセフオ、キ | V2 | ||||
、ロ、 | L3 | L4 | L4 | ||
CCS | V1 | V4 | C1 | ||
スセマ | V5 | L1 | |||
、ォ、ワ、チ、絎R | V2 | V2 | |||
、ソ、タセヲ | C5 | V5 | |||
SO | *7 | L1 | |||
leit | *8 | ||||
PA | L4 | ||||
マ「ケ醂セ。ソニノユ | 12/3 | 12/10 | 12/17 | 12/24 | 12/31 |
2006.09-2006.11 †
マ「ケ醂セ。タニノユ | 9/3 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5*9 | 11/12 | 11/19 | 11/26 |
GA | B2 L1 | B2 | B2 B5 L1 | B2 B3 B5 | B2 B3 | B2 B3 | B2 L4 | B2 | B2 B5 | V1 B2 L5 | C1 B2 | B2 | B2 L1 |
SCSA | C3 B5 | B4 C2 | B4 | B4 | B4 | B4 C3 | B4 C3 | B4 | B4 | V3 | V4 B4 | B4 | |
NEフオノ | B1 | B1 L3 | B1 V4 L4 | B1 L1 | B1 | B5 | L4 B5 | C5 L4 | V4 | B5 L4 | B5 L4 | C3 B5 L4 | |
MARS | B4 L2 | C3 | C2 | C2 | C1 | C1 | C2 | C1 | C1 | C2*10 | V1 C2 | B1 | C5 B1 |
AR | L4 | V3 C1 | B3 C4*11 | V3 | V3 B5 | C2 | B3 L2*12 | B3 C5 | B3 | B3 B4 L4 | B3 L5 | V2 C1 B3 | C2 B3 |
・゙・ヒ・「 | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | L2 | B1 | B1 | B1 L3 | B1 L1 | V3 C5 | V3 | ||
アIV | C5 | V3 | C5 | C2 | L4 | B1 | C3 | C3 | L2 | L2 | V4 | V4 | |
BV | B3 C2 | B3 C5 | C1 C5 | C1 | C3 | B5 | V1 | V5 | V5 | C3 | C3 | ||
Tri、゚、、ッ | V1 | L5 | C3 | C5 | L3 | L3 | L2 | C5 | V5 | ||||
DASH | V4 | L4 | L4 | C5 | C1 | L5 | L1 | L2 | L2 | ||||
pool | C1 | L5 | L4 | V4 | C5 | C2*13 | C2 C4 | B5 | B1 | C4 | |||
WoG | 。ン | 。ン | 。ン | V5 | L1 | V4 | 。ン*14 | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | |
WoEMW「 | L5 | V3 | V1*15 | L3*16 | C4 | B4 | |||||||
フセフオ、キ | L2 | V3 | L5 | C2 | L5 | ||||||||
WIT | L2 | L2 | V1 | V1 | 。ン*17 | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | ||
、ロ、 | V1 | V4 | V1 | L2 | L3 | C4 | L3 | V1 | V5 | ||||
CCS | 。ン | 。ン | 。ン | L3 | V1 | V4 | C1 | C5 | V1 | ||||
スセマ | V3 | V2 | V3*18 | ||||||||||
、ォ、ワ、チ、絎R | V1 | L3 | |||||||||||
Hoh | V4 | V5 | V1 | 。ン*19 | 。ン | 。ン | 。ン | ||||||
、ソ、タセヲ | V2 | L1 | L3 | 。ン*20 | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | ||||
SO | L2 | *21 | |||||||||||
unm | |||||||||||||
leit | V5 | V4 | |||||||||||
マ「ケ醂セ。ソニノユ | 9/3 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 |
WDS | C5 L3 | C3 | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン |
2006.06-2006.08 †
マ「ケ醂セ。タニノユ | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 |
GA | B2 B5 | B2 B3 L1 | B2 B4 | B2 | B2 | B2 V3 | B2 B5 | B2 C5 | B2 L4 V3 | B2 V3 | B2 | B2 | |
SCSA | B3 | B4 | V3 | B4 C3 | B4 C3 | B4 | B4 | B4 L2 | B4 C3 | B1 | |||
BVM | V3 | V3 | B1 | B3 | B3 B1 | B3 | B3 | B3 | B5 L2 | V2 C3 L5 | L2 | B3 L2 | |
NEフオノ | B1 L5 | B1 | B3 | B4 | B5 | B5 | C3 | B5 | B1 | B1 | B1 L4 | B3 L3 | B4 |
ARIWL | B4 | B1 | B5 | C2 | C1 L4 | B1 | C1 | L4 | C1 B5 | ||||
PS | C3 | C2 | B3 | C1 | C5 | C5 | V4 | C2 | C1 | C4 | C5 | ||
MARS+CS | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン | B1 | L2 | B1 | L5 | C2 L1 | B3 | B4 | B1 | |
WoEMW「 | B5 | L4 | L4 | L4 | L2 | L4 | B2*22 | V3 | |||||
アIV | L4 | C5 | L2 | L2 | L3 | L3 | L3 | V2 | C5 | V5 C5 | C3 | C2 V5 | |
WDS | C1 | C1 | C3 | C2 | V3 C2 | L5 | L3 | V3 L4 | C3 | ||||
DASH | C2 | C2 L4 | C1 L3 | C1 | L3 | C1 | V1 C2 | C2 | C3 | L5 | L2 | L3 | |
、ロ、 | C5 | V4 | V5 | C1 | L4 | ||||||||
Trinity | V1 | L5 | L1 | V4 | C2 | C2 | |||||||
フセフオ、キ | L1 | L5 | L1 | L1 | V1 | L1 | L5 | ||||||
スセマ | V4 | V1 | C4 | V1 | V4 | V4 | |||||||
、ォ、ワ、チ、絎R | V2 | L1 | L3 | L5 | C4 | ||||||||
LoC | V5 | L4 | V4 | V3 | V1 | V2 | |||||||
WM | V3 | V1 | V1 | ||||||||||
、ソ、タEO | V5 | C5 | C3 | V5 | C1 | ||||||||
leit | V4 | V5 | C4 | L3 | V3 | V4 | |||||||
マ「ケ醂セ。ソニノユ | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 |
BLUE | L2 | B5 | C2 | V4 | L2 | L3 | 。ン | 。ン | 。ン | 。ン |
*1 CCS、ネニアフチウォサマ
*2 BV、ネニアフチウォサマ
*3 Pool、ネニアフチイサカ
*4 WoG、ネニアフチイサカ
*5 un、ネニアフチウォサマ
*6 CS、ネニアフチウォサマ
*7 leit、ネニアフチ
*8 SO、ネニアフチ
*9 、ウ、ホスオ、マ・ミ・ートエココ、ホ、ソ、盒ャ、ュフ皃チート、ヌウォコナ。」マ「ケ遉ヌ、篥アニネツソソ。」
*10 Hoh、ネニアフチウォサマ
*11 、ッ、、ヘ、ウーササイイテ
*12 WIT、ネニアフチウォサマ
*13 WoG、ネニアフチウォサマ
*14 pool、ネニアフチウォサマ
*15 SSU、ネケ酥ア
*16 SE、ネニアフチウォサマ
*17 ARIWL、ネニアフチウォサマ
*18 、ソ、タセヲ、ネケ酥ア
*19 MARS、ネニアフチウォサマ
*20 スセマ、ネケ酥ア
*21 SEテヲツ
*22 EMW。ヲタアカ、ホ・・・ト。ヲpool。ヲalttycafe、ェピコラ、マ「